
Tournoi des hôteliers
17 au 19 février 2012
Chevaliers Colomb Contrecœur (Gaston Samson)
25 février 2012
Tournoi invitation Sorel-Tracy
4, 8 au 11 mars 2012
Fadoq Régional
15 mars 2012
ARMC (association des retraités de Mittal Canada) (Renaud Perron)
17 mars 2012
Classique du président
30 et 31 mars 2012
| ÉQUIPES | 1er | 2e | 3e | SKIP |
| 1 | Robert Gastonguay | Yves Ross | Jean-Claude Leduc | Denis Robichaud |
| 2 | Yolande Simard | Michel Veillette | J-F Juneau | J-P Juneau |
| 3 | Sylvain Lessieur | Marc Bouffard | Rejean Tremblay | Goeff Longbottom |
| 4 | Jonathan Mullarkey | Jacques Leblanc | Jacques Blain | Claude Picard |
| 5 | Mathieu Brochu | Claude Goulet | Claude Henry | Jean-Marc Aubin |
| 6 | R Simard/Tremblay | Michel Gourde | Ghislaine Bilodeau | Serge Vincent |
| 7 | Camille Dusseault | M-J Fortier | Louis Dusseault | Marie-France Paul |
| 8 | Céline Larochelle | Pierre Saloie | François Blain | Claude Beaulieu |
| 9 | Martine Provençal | Réal Brouillard | Claude Chenette | Roger Gélinas |
| # |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| Équipe | Total | Pierre | parties | ajd | Sem der |
|---|---|---|---|---|---|
| Denis Robichaud | 43.5 | 110 | 16 | 2.5 | 41 |
| Jean-Paul Juneau | 45.5 | 108 | 16 | 3.5 | 42 |
| Goeff Longbottom | 33.5 | 88 | 16 | 3.5 | 30 |
| Claude Picard | 40 | 84 | 17 | 3 | 37 |
| Jean-Marc Aubin | 29.5 | 86 | 16 | 2 |
27.5 |
| Serge Vincent | 49.5 | 146 | 16 | 1.5 | 48 |
| Marie-France Paul | 44.5 | 113 | 16 | 2 | 42.5 |
| Claude Beaulieu | 30.5 | 73 | 16 | 1.5 | 29 |
| Roger Gélinas | 35 | 85 | 16 | .5 | 34.5 |
34.5Bout = 0.5 pt
Victoire = 1 pt
Nulles = 0.5 pt
Présence = 1 pt
| DATE | GLACE #1 | GLACE #2 | GLACE #3 | GLACE #4 | CONGÉ |
| 1 oct. | |||||
| 8 oct. | |||||
| 15 oct. | |||||
| 22 oct. | |||||
| 29 nov. | |||||
| 5 nov. | |||||
| 12 nov. | |||||
| 19 nov. | |||||
| 26 nov. | |||||
| 3 déc. | |||||
| 10 déc. | |||||
| 17 déc. |
|||||
| 11 janv. | 4 vs 6 | 8 vs 3 | 9 vs 7 | 1 vs 2 | 5 |
| 18 janv. | 4 vs 2 | 7 vs 1 | 3 vs 9 | 5 vs 8 | 6 |
| 1 fev | 8 vs 6 | 9 vs 5 | 1 vs 4 | 2 vs 3 | 7 |
| 8 fév. | 9 vs 7 | 1 vs 6 | 2 vs 5 | 3 vs 4 | 8 |
| 15 fév. | 2 vs 8 | 1 vs 7 | 3 vs 6 | 4 vs 5 | 9 |
| 22 fév. | 3 vs 9 | 6 vs 2 | 7 vs 4 | 8 vs 5 | 1 |
| SÉRIE | SÉRIE | SÉRIE | SÉRIE | SÉRIE | SÉRIE |