
Tournoi des hôteliers
17 au 19 février 2012
Chevaliers Colomb Contrecœur (Gaston Samson)
25 février 2012
Tournoi invitation Sorel-Tracy
4, 8 au 11 mars 2012
Fadoq Régional
15 mars 2012
ARMC (association des retraités de Mittal Canada) (Renaud Perron)
17 mars 2012
Classique du président
30 et 31 mars 2012
| ÉQUIPES | 1er | 2e | 3e | SKIP |
| Équipe 1 | Mathieu Drolet | Yvan Boisvert | Jonathan Marchand | Jean Marchand |
| Équipe 2 | Jean-Claude Marineau | Céline Larochelle | Michel Gourde | François Blain |
| Équipe 3 | Hugo Courchesne | Réal Paquette | Jean-Marc Aubin | Marc Bouffard |
| Équipe 4 | Hervé curate | Steve Melançon | Pierre Dionne | Serge Vincent |
| Équipe 5 | Nicolas Michon | Nathalie Fleury | France Aubry | Guy Michon |
| Équipe 6 | Marjolaine Dubé | Gille Millette | Real Brouillard | Claude Chenette |
| # |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| Équipe | Total | Vic | Nul | Déf |
|---|---|---|---|---|
| 3- Marc Bouffard | 18 | 8 | 2 | 5 |
| 2- François Blain | 17 | 8 | 1 | 6 |
| 4-Serge Vincent | 16 | 7 | 2 | 6 |
| 1- Jean Marchand | 10 | 5 | 0 | 10 |
| 6- Claude Chenette | 18 | 9 | 0 | 6 |
| 5- Guy Michon | 9 | 4 | 1 | 10 |
| DATE | GLACE #1 | GLACE #2 | GLACE #3 | GLACE #4 |
| 4 oct. | 1 (0) vs 2 (0) | 3 (0) vs 4 (0) | 5 (0) vs 6 (0) | - |
| 11 oct. | - | |||
| 18 oct. | ||||
| 25 oct. | ||||
| 1 nov. | ||||
| 8 nov. | ||||
| 15 nov. | ||||
| 22 nov. | ||||
| 29 nov. | ||||
| 6 déc. | ||||
| 13 déc. | ||||
| 20 déc. | ||||
| 3 janv. | ||||
| 10 janv. | 3 vs 6 | 1 vs 5 | 2 vs 4 | |
| 17 janv. | 2 vs 5 | 4 vs 6 | 1 vs 3 | |
| 24 janv. | congé | congé | congé | |
| 31 janv. | 1 vs 2 | 3 vs 4 | 5 vs 6 | |
| 7 fév. | 4 vs 5 | 1 vs 6 | 2 vs 3 | |
| 14 fév. |
2 vs 6 | 5 vs 3 | 1 vs 4 | |
| 21 fév. |
1 vs 5 | 2 vs 4 | 3 vs 6 | |
| 28 fév. |
4 vs 6 | 1 vs 3 | 2 vs 5 | |
| 6 mars |
3 vs 4 | 5 vs 6 | 1 vs 2 | |
| 13 mars |
1 vs 6 | 2 vs 3 | 4 vs 5 | |
| 20 mars |
5 vs 3 | 1 vs 4 | 2 vs 6 | |
| 27 mars |
2 vs 4 | 3 vs 6 | 2 vs 5 | |